✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción |
| Ámbito de actuación | Depuración |
| Caudal | 150 m3/día |
| Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana |
| Línea de tratamiento | Pretratamiento + Físico-Químico+ Biológico SBR+ Línea de Fangos |
| Provincia | Castellón |
| Requerimientos de vertido | Colector Municipal |
| Tipo de actividad | SNACKS |
