Atributo | Valor |
---|---|
Actuación | Proyecto de Gas Renovable |
Ámbito de actuación | Plantas de Biogás |
Capacidad | 30.000 t/a |
Comunidad autónoma | Región de Murcia |
Producción biogás | 180 Nm³/h |
Provincia | Murcia |
Sustratos | restos vegetales en codigestión con purines, gallinaza y residuos de la industria agroalimentaria |
Uso biogás | generación energía eléctrica en un motor de cogeneración de 400 kW. En esta planta se ha desarrollado un sistema de tratamiento de digestatos para la producción de fertilizantes para riego por goteo. |
Valorización de restos vegetales y producción de fertilizantes
Sector
Más referencias del sector