✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción |
| Ámbito de actuación | Depuración |
| Caudal | 70 m3/día |
| Comunidad autónoma | Castilla-La Mancha |
| Línea de tratamiento | Pretratamiento +Fisico Químico+ tratamiento biológico SBR+Línea de Fangos |
| Provincia | Toledo |
| Requerimientos de vertido | Colector Municipal |
| Tipo de actividad | SECADERO DE JAMONES |
