✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción |
| Ámbito de actuación | Depuración |
| Caudal | 180 m3/dia |
| Línea de tratamiento | Pretratamiento+CAF+SBR+Línea de Fangos |
| Provincia | Alcantarilla (Región de Murcia) |
| Requerimientos de vertido | Dominio Público Hidraúlico (DPH) |
| Tipo de actividad | ZUMOS |
