✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción | 
| Ámbito de actuación | Depuración | 
| Caudal | 1000 m3/día | 
| Comunidad autónoma | Navarra | 
| Línea de tratamiento | Tratamiento Fisico Químico + Línea de fangos | 
| Provincia | Navarra | 
| Requerimientos de vertido | Colector Municipal | 
| Tipo de actividad | PLATOS PREPARADOS | 
                                    
                    

				