✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Actuación | Proyecto de Gas Renovable | 
| Ámbito de actuación | Plantas de Biogás | 
| Capacidad | 40.000 t/a | 
| Comunidad autónoma | Comunidad Valenciana | 
| Producción biogás | 200 Nm³/h | 
| Provincia | Castellón | 
| Sustratos | restos vegetales de la producción de zumos, grasas, residuos de matadero, purines y estiércoles, y lodos de depuradoras alimentarias. | 
| Uso biogás | producción de energía eléctrica en motor de cogeneración de 500 kW | 
                                    
                    
				
				
				