✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Actuación | Nueva planta | 
| Ámbito de actuación | Lixiviados | 
| Caudal | 50 m3/día | 
| Comunidad autónoma | Islas Baleares | 
| Línea de tratamiento | Pretratamiento+ósmosis inversa+evaporación+solidificación-estabilización | 
| Provincia | Islas Balerares | 
| Requerimientos de vertido | Colector Municipal | 
| Tipo de actividad | TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS | 
                                    
                    