✋ ¿Quieres recibir más contenidos como este?
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
Suscríbete a nuestro blog y te enviaremos por email los nuevos artículos que publiquemos.
Suscribirme a la newsletter
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Actuación | Diseño y construcción |
| Ámbito de actuación | Depuración |
| Caudal | 1200 m3/día |
| Comunidad autónoma | Extremadura |
| Línea de tratamiento | Pretratamiento + físico-químico por flotación + Biológico (fangos activos) + decantación + línea de fangos |
| Provincia | Badajoz |
| Requerimientos de vertido | Dominio Público Hidraúlico (DPH) |
| Tipo de actividad | RECICLADOS PLÁSTICOS |
